Rabu, 14 Januari 2009

Daftar Nilai dari kelas X.3 SMA Negeri 1 Tanralili

Ini adalah daftar rata - rata nilai dari kelas X.3 dari yang tertinggi sampai yang terendah
KELAS X.3

SMA NEGERI 1 TANRALILI
KABUPATEN MAROS




Semester Ganjil




NO STB NAMA SISWA RATA - RATA
1 080960 ANRIANI 70,82
2 080974 ILHAM. M 70,53
3 080976 HILDAYANTI 70,12
4 080975 JIRAYANTI 69,88
5 080978 RUSTAN 69,88
6 080966 MURNIATI 69,06
7 080969 MIRAWATI DEWI 68,94
8 080970 MUHAMMAD ILHAM R 68,18
9 080959 HAMRIANA 68,00
10 080979 DARWIS GUNAWAN 67,65
11 080972 MUH. BASRI 66,76
12 080968 NURAENI 66,71
13 080977 ANWAR 66,59
14 080971 MULIATI 66,29
15 080956 HARTATI 63,76
16 080963 MUHAMMAD IRFAN 63,71
17 080961 MANSYUR 63,12
18 080980 ERNASARI 62,59
19 080964 YULIANA 62,29
20 080973 RUSTAM 58,94
21 080965 MUHAMMAD AGUS 58,59
22 080958 AGUS SALIM 58,41
23 080957 RATNAWATI 55,06
24 080962 SAHARUDDIN S 49,29

Selamat Atas Kesuksesannya, dan bagi yang belum sukses, semangat belajar lagi jangan malas dan pacaran melulu yah ?

1 komentar:

  1. selamat buat semua, bagi yang ingin belajar bahasa inggris , silakan kunjungi blog saya
    http://belajarbahasainggrismandiri.blogspot.com

    BalasHapus